![]() |
![]() |
|
General information | Ryzen 9 7950X3D | Ryzen Threadripper 3970X |
---|---|---|
Launched | Q1 2023 | Q4 2019 |
Used in | Desktop | Desktop |
Factory | AMD | AMD |
Socket | AM5 | sTRX4 |
Series Name | AMD Ryzen 9 | AMD Threadripper |
Core Family Name | Raphael | Castle Peak |
Clock | 4.2 GHz 0 % | 3.7 GHz 11.9 % |
Turbo Clock | 5.7 GHz 0 % | 4.5 GHz 21.1 % |
Cores | 16 50 % | 32 0 % |
Threads | 32 50 % | 64 0 % |
Thermal Design Power (TDP) | 120 W 57.1 % | 280 W 0 % |
Lithography | 5 nm 28.6 % | 7 nm 0 % |
L1 Cache |
16 × 32 kB Instruction
16 × 32 kB Data |
32 × 32 kB Instruction
32 × 32 kB Data |
L2 Cache |
16 × 1 MB
|
32 × 512 kB
|
L3 Cache |
1 × 128 MB
|
8 × 16 MB
|
ECC Supported | Yes | Yes |
Multithreading Supported | Yes | Yes |
Performance | Ryzen 9 7950X3D | Ryzen Threadripper 3970X |
Overall Score | 15951 0 % | 15504 2.8 % |
Future proof | 100 % 0 % | 79 % 21 % |
Benchmark Score | 50960 0 % | 50365 1.2 % |
Single Thread Score | 4273.3 0 % | 2683.7 37.2 % |
Encrypting Data | 47623.4 MB/s 36.9 % | 75497.8 MB/s 0 % |
Compressing Data | 780.1 MB/s 29.9 % | 1112.4 MB/s 0 % |
String objects sorting | 104.6 thousand/s 15.1 % | 123.2 thousand/s 0 % |
Prime numbers generation | 494 millions/s 0 % | 359.6 millions/s 27.2 % |
Mathemathic operations (integer) | 218445 millions/s 17.5 % | 264700 millions/s 0 % |
Mathemathic operations (float) | 131986 millions/s 15.3 % | 155848 millions/s 0 % |
Comparison of average FPS count by settings for Ryzen 9 7950X3D, Ryzen Threadripper 3970X.
Average frames per second | Ryzen 9 7950X3D | Ryzen Threadripper 3970X |
---|---|---|
Ultra settings | 411.7 FPS | 400.2 FPS |
High settings | 798.3 FPS | 775.9 FPS |
Medium settings | 1002.6 FPS | 974.5 FPS |
Low settings | 1249.6 FPS | 1214.6 FPS |
Difference | 0 % | 2.8 % |
Comparison of FPS count by settings in game Grand Theft Auto V for Ryzen 9 7950X3D, Ryzen Threadripper 3970X.
Grand Theft Auto V | Ryzen 9 7950X3D | Ryzen Threadripper 3970X |
---|---|---|
Ultra settings | 723.8 FPS | 703.5 FPS |
High settings | 1403.4 FPS | 1364.1 FPS |
Medium settings | 1762.7 FPS | 1713.3 FPS |
Low settings | 2196.9 FPS | 2135.3 FPS |
Difference | 0 % | 2.8 % |