![]() |
![]() |
|
General information | Ryzen 9 7950X3D | Ryzen Threadripper PRO 3975WX |
---|---|---|
Launched | Q1 2023 | Q4 2020 |
Used in | Desktop | Desktop |
Factory | AMD | AMD |
Socket | AM5 | sWRX8 |
Clock | 4.2 GHz 0 % | 3.5 GHz 16.7 % |
Turbo Clock | 5.7 GHz 0 % | 4.2 GHz 26.3 % |
Cores | 16 50 % | 32 0 % |
Threads | 32 50 % | 64 0 % |
Thermal Design Power (TDP) | 120 W 57.1 % | 280 W 0 % |
Performance | Ryzen 9 7950X3D | Ryzen Threadripper PRO 3975WX |
Overall Score | 15896 0 % | 15172 4.6 % |
Future proof | 100 % 0 % | 85 % 15 % |
Benchmark Score | 50883 0 % | 49908 1.9 % |
Single Thread Score | 4257 0 % | 2670.7 37.3 % |
Encrypting Data | 47615 MB/s 35.2 % | 73473.5 MB/s 0 % |
Compressing Data | 773.1 MB/s 30.3 % | 1109.1 MB/s 0 % |
String objects sorting | 105.1 thousand/s 9.4 % | 116 thousand/s 0 % |
Prime numbers generation | 496 millions/s 0 % | 374.7 millions/s 24.4 % |
Mathemathic operations (integer) | 218399 millions/s 15.9 % | 259575 millions/s 0 % |
Mathemathic operations (float) | 133212 millions/s 12.9 % | 152930 millions/s 0 % |
Comparison of average FPS count by settings for Ryzen 9 7950X3D, Ryzen Threadripper PRO 3975WX.
Average frames per second | Ryzen 9 7950X3D | Ryzen Threadripper PRO 3975WX |
---|---|---|
Ultra settings | 409.8 FPS | 391.2 FPS |
High settings | 794.5 FPS | 758.3 FPS |
Medium settings | 998.1 FPS | 952.7 FPS |
Low settings | 1243.6 FPS | 1187.0 FPS |
Difference | 0 % | 4.6 % |
Comparison of FPS count by settings in game Grand Theft Auto V for Ryzen 9 7950X3D, Ryzen Threadripper PRO 3975WX.
Grand Theft Auto V | Ryzen 9 7950X3D | Ryzen Threadripper PRO 3975WX |
---|---|---|
Ultra settings | 721.0 FPS | 688.1 FPS |
High settings | 1397.7 FPS | 1334.1 FPS |
Medium settings | 1755.9 FPS | 1675.9 FPS |
Low settings | 2187.8 FPS | 2088.1 FPS |
Difference | 0 % | 4.6 % |