![]() |
![]() |
|
General information | Ryzen 5 7600X | Ryzen 7 5800X3D |
---|---|---|
Launched | Q3 2022 | Q2 2022 |
Used in | Desktop | Desktop |
Factory | AMD | AMD |
Socket | AM5 | AM4 |
Series Name | AMD Ryzen 5 | AMD Ryzen 7 |
Core Family Name | Raphael | Vermeer-X |
Clock | 4.7 GHz 0 % | 3.4 GHz 27.7 % |
Turbo Clock | 5.3 GHz 0 % | 4.5 GHz 15.1 % |
Cores | 6 25 % | 8 0 % |
Threads | 12 25 % | 16 0 % |
Thermal Design Power (TDP) | 105 W 0 % | 105 W 0 % |
Lithography | 5 nm 28.6 % | 7 nm 0 % |
L1 Cache |
6 × 32 kB Instruction
6 × 32 kB Data |
8 × 32 kB Instruction
8 × 32 kB Data |
L2 Cache |
6 × 1 MB
|
8 × 512 kB
|
L3 Cache |
1 × 32 MB
|
1 × 96 MB
|
ECC Supported | Yes | No |
Multithreading Supported | Yes | Yes |
Performance | Ryzen 5 7600X | Ryzen 7 5800X3D |
Overall Score | 65505 0 % | 65237 0.4 % |
Future Proof | 92 % 0 % | 91 % 1.1 % |
Benchmark Score | 18411 0 % | 18113 1.6 % |
Single Thread Score | 4209.9 0 % | 3194 24.1 % |
Encrypting Data | 18619.9 MB/s 8.4 % | 20328.1 MB/s 0 % |
Compressing Data | 312.9 MB/s 3.2 % | 323.2 MB/s 0 % |
String objects sorting | 38424 thousand/s 0 % | 34398.1 thousand/s 10.5 % |
Prime numbers generation | 199.6 millions/s 4.2 % | 208.4 millions/s 0 % |
Mathemathic operations (integer) | 84886.1 millions/s 4.6 % | 89006.7 millions/s 0 % |
Mathemathic operations (float) | 52498.3 millions/s 0 % | 49660.9 millions/s 5.4 % |
Comparison of average FPS count by settings on resolution 1920 × 1080 (FHD (1080p)) for Ryzen 5 7600X, Ryzen 7 5800X3D.
Average frames per second | Ryzen 5 7600X | Ryzen 7 5800X3D |
---|---|---|
Screen resolution: 1920 × 1080 pixels Change | ||
Ultra settings | 149.5 FPS | 148.7 FPS |
High settings | 239.1 FPS | 237.9 FPS |
Medium settings | 298.9 FPS | 297.3 FPS |
Low settings | 373.7 FPS | 371.6 FPS |
Difference | 0 % | 0.5 % |
Comparison of FPS count by settings on resolution 1920 × 1080 (FHD (1080p)) in game 1920 × 1080 (FHD (1080p)) for Grand Theft Auto V.
Grand Theft Auto V | Ryzen 5 7600X | Ryzen 7 5800X3D |
---|---|---|
Screen resolution: 1920 × 1080 pixels Change | ||
Ultra settings | 166.8 FPS | 166.4 FPS |
High settings | 266.9 FPS | 266.2 FPS |
Medium settings | 333.6 FPS | 332.7 FPS |
Low settings | 417.0 FPS | 415.9 FPS |
Difference | 0 % | 0.3 % |