プロセッサーの比較

AMDロゴ Ryzen 5 3600

AMDロゴ Ryzen 5 2600X

AMDロゴ Ryzen 5 2600

削除する AMD Ryzen 5 3600ロゴ 削除する AMD Ryzen 5 2600Xロゴ 削除する AMD Ryzen 5 2600ロゴ
一般情報 Ryzen 5 3600 Ryzen 5 2600X Ryzen 5 2600
発売 Q2 2019 Q2 2018 Q2 2018
で使われる Desktop Desktop Desktop
工場 AMD AMD AMD
ソケット AM4 AM4 AM4
シリーズ名 AMD Ryzen 5 AMD Ryzen 5 AMD Ryzen 5
コアファミリー名 Matisse Pinnacle Ridge Pinnacle Ridge
時計 3.6 GHz 0 % 3.6 GHz 0 % 3.4 GHz 5.6 %
ターボクロック 4.2 GHz 0 % 4.2 GHz 0 % 3.9 GHz 7.1 %
コア 6 0 % 6 0 % 6 0 %
スレッド 12 0 % 12 0 % 12 0 %
熱設計電力(TDP) 65 W 0 % 95 W 46.2 % 65 W 0 %
サポートされる最大 RAM 128 GB 100 % 64 GB 0 % 64 GB 0 %
リソグラフィー 7 nm 41.7 % 12 nm 0 % 12 nm 0 %
L1 キャッシュ 6 × 32 kB 命令
6 × 32 kB データ
6 × 32 kB データ
6 × 64 kB 命令
6 × 32 kB データ
6 × 64 kB 命令
L2 キャッシュ 6 × 512 kB
6 × 512 kB
6 × 512 kB
L3 キャッシュ 2 × 16 MB
1 × 15 MB
1 × 15 MB
ECC対応 いいえ いいえ いいえ
マルチスレッド対応 はい はい はい
パフォーマンス Ryzen 5 3600 Ryzen 5 2600X Ryzen 5 2600
総合評点 58218 6.3 % 54772 0 % 54052 1.3 %
将来の証明 71 % 9.2 % 65 % 0 % 65 % 0 %
ベンチマークスコア 11488 27.6 % 9000 0 % 8536 5.2 %
シングルスレッドスコア 2575.7 7.6 % 2394.5 0 % 2251.7 6 %
データの暗号化 14083.1 MB/s 7.5 % 13102.6 MB/s 0 % 12502.5 MB/s 4.6 %
データの圧縮 215.9 MB/s 12.2 % 192.5 MB/s 0 % 182.1 MB/s 5.4 %
文字列オブジェクトの並べ替え 23715.8 千/s 3.2 % 22986 千/s 0 % 21774.5 千/s 5.3 %
素数生成 107.7 数百万/s 184.8 % 37.8 数百万/s 0 % 36.8 数百万/s 2.6 %
数学演算 (整数) 48812.1 数百万/s 3.4 % 47195.3 数百万/s 0 % 44617.6 数百万/s 5.5 %
数学演算 (float) 28861.1 数百万/s 19.8 % 24092.2 数百万/s 0 % 23047 数百万/s 4.3 %

平均FPSの比較

Ryzen 5 3600, Ryzen 5 2600X, Ryzen 5 2600 の解像度 1920 × 1080 (FHD (1080p)) の設定による平均 FPS カウントの比較。

1 秒あたりの平均フレーム数 Ryzen 5 3600 Ryzen 5 2600X Ryzen 5 2600
画面解像度: 1920 × 1080 ピクセル   変化する
ウルトラ設定 127.6 FPS 117.4 FPS 115.2 FPS
高設定 204.1 FPS 187.8 FPS 184.3 FPS
中程度の設定 255.1 FPS 234.7 FPS 230.4 FPS
低設定 318.9 FPS 293.4 FPS 288.0 FPS
違い 8.7 % 0 % 1.8 %

Grand Theft Auto V フレーム/秒

Grand Theft Auto V のゲーム 1920 × 1080 (FHD (1080p)) の解像度 1920 × 1080 (FHD (1080p)) の設定による FPS カウントの比較。

Grand Theft Auto V Ryzen 5 3600 Ryzen 5 2600X Ryzen 5 2600
画面解像度: 1920 × 1080 ピクセル   変化する
ウルトラ設定 153.5 FPS 147.3 FPS 146.1 FPS
高設定 245.5 FPS 235.7 FPS 233.7 FPS
中程度の設定 306.9 FPS 294.6 FPS 292.1 FPS
低設定 383.6 FPS 368.3 FPS 365.2 FPS
違い 4.2 % 0 % 0.8 %
構成設定
Gaming astronaut image
テレビゲーム
必須
画面の解像度 Screen resolution image
必須
Screen resolution image
プロセッサーの比較
Processor image
プロセッサ Processor image
選択されたプロセッサ