比较处理器

Intel 徽标 Core i7-3770K
相对
Intel 徽标 Core i7-3770
相对
Intel 徽标 Core i5-2310

消除 Intel Core i7-3770K 徽标 消除 Intel Core i7-3770 徽标 消除 Intel Core i5-2310 徽标
一般信息 Core i7-3770K Core i7-3770 Core i5-2310
推出 Q2 2012 Q1 2012 Q2 2011
用于 Desktop Desktop Desktop
工厂 Intel Intel Intel
插座 LGA1155 LGA1155 LGA1155
系列名称 Intel Core i7 Intel Core i7 Intel Core i5
核心家族名称 Ivy Bridge Ivy Bridge Sandy Bridge
3.5 GHz 2.9 % 3.4 GHz 0 % 2.9 GHz 14.7 %
涡轮时钟 3.9 GHz 0 % 3.9 GHz 0 % 3.2 GHz 17.9 %
核心 4 0 % 4 0 % 4 0 %
线程 8 0 % 8 0 % 4 50 %
热设计功率 (TDP) 77 W 0 % 77 W 0 % 95 W 23.4 %
光刻 22 nm 0 % 22 nm 0 % 32 nm 45.5 %
L1 缓存 4 × 32 kB 操作说明
4 × 32 kB 数据
4 × 32 kB 操作说明
4 × 32 kB 数据
4 × 32 kB 操作说明
4 × 32 kB 数据
L2 缓存 4 × 256 kB
4 × 256 kB
4 × 256 kB
L3 缓存 1 × 8 MB
1 × 8 MB
1 × 6 MB
支持 ECC
支持多线程 是的 是的
集成 GPU Intel HD Graphics 4000 Intel HD Graphics 4000 Intel HD Graphics 2000
表现 Core i7-3770K Core i7-3770 Core i5-2310
总体得分 45216 0.2 % 45119 0 % 39170 13.2 %
未来证明 30 % 7.1 % 28 % 0 % 24 % 14.3 %
基准分数 4180 0.9 % 4144 0 % 2354 43.2 %
单线程分数 2058.6 0.3 % 2052.3 0 % 1489.5 27.4 %
加密数据 1885.4 MB/s 0 % 1859.9 MB/s 1.4 % 5396 MB/s 186.2 %
压缩数据 102.7 MB/s 0 % 103.6 MB/s 0.8 % 58.2 MB/s 43.3 %
字符串对象排序 14335.1 千/s 0.6 % 14249 千/s 0 % 7874.4 千/s 44.7 %
质数生成 29.7 百万/s 3 % 28.9 百万/s 0 % 23 百万/s 20.1 %
数学运算(整数) 23153.3 百万/s 1.8 % 22735.3 百万/s 0 % 12610.6 百万/s 44.5 %
数学运算(浮点数) 11643.7 百万/s 0.5 % 11586.5 百万/s 0 % 6524.2 百万/s 43.7 %

平均FPS比较

Core i7-3770K, Core i7-3770, Core i5-2310 的分辨率 1920 × 1080 (FHD (1080p)) 设置的平均 FPS 计数比较。

平均每秒帧数 Core i7-3770K Core i7-3770 Core i5-2310
屏幕分辨率:1920 × 1080 像素   改变
超设置 89.0 FPS 88.7 FPS 71.0 FPS
高设置 142.3 FPS 141.9 FPS 113.6 FPS
中等设置 177.9 FPS 177.4 FPS 142.1 FPS
低设置 222.4 FPS 221.7 FPS 177.6 FPS
区别 0.3 % 0 % 19.9 %

Grand Theft Auto V 每秒帧数

游戏 1920 × 1080 (FHD (1080p)) 中 Grand Theft Auto V 中不同分辨率 1920 × 1080 (FHD (1080p)) 设置的 FPS 计数比较。

Grand Theft Auto V Core i7-3770K Core i7-3770 Core i5-2310
屏幕分辨率:1920 × 1080 像素   改变
超设置 130.1 FPS 130.0 FPS 119.4 FPS
高设置 208.2 FPS 207.9 FPS 191.1 FPS
中等设置 260.2 FPS 259.9 FPS 238.9 FPS
低设置 325.3 FPS 324.9 FPS 298.6 FPS
区别 0.1 % 0 % 8.1 %
配置设置
Gaming astronaut image
电子游戏
必需的
屏幕分辨率 Screen resolution image
必需的
Screen resolution image
比较处理器
Processor image
处理器 Processor image
选定的处理器