比较处理器

AMD 徽标 Ryzen 9 3950X
相对
Intel 徽标 Core i9-10980XE
相对
Intel 徽标 Core i9-9900KS

消除 AMD Ryzen 9 3950X 徽标 消除 Intel Core i9-10980XE 徽标 消除 Intel Core i9-9900KS 徽标
一般信息 Ryzen 9 3950X Core i9-10980XE Core i9-9900KS
推出 Q4 2019 Q4 2019 Q4 2019
用于 Desktop Desktop Desktop
工厂 AMD Intel Intel
插座 AM4 FCLGA2066 FCLGA1151-2
系列名称 AMD Ryzen 9 Intel Core i9 Intel Core i9
核心家族名称 Matisse Cascade Lake-X Coffee Lake Refresh
3.5 GHz 0 % 3 GHz 14.3 % 4 GHz 14.3 %
涡轮时钟 4.7 GHz 2.1 % 4.8 GHz 0 % 5 GHz 4.2 %
核心 16 0 % 18 12.5 % 8 50 %
线程 32 0 % 36 12.5 % 16 50 %
热设计功率 (TDP) 105 W 17.3 % 165 W 29.9 % 127 W 0 %
支持的最大 RAM 128 GB 0 % 256 GB 100 % 128 GB 0 %
光刻 7 nm 50 % 14 nm 0 % 14 nm 0 %
L1 缓存 16 × 32 kB 操作说明
16 × 64 kB 数据
18 × 32 kB 操作说明
18 × 32 kB 数据
8 × 32 kB 操作说明
8 × 32 kB 数据
L2 缓存 16 × 512 kB
18 × 1 MB
8 × 256 kB
L3 缓存 4 × 16 MB
1 × 24.75 MB
1 × 16 MB
支持 ECC
支持多线程 是的 是的 是的
表现 Ryzen 9 3950X Core i9-10980XE Core i9-9900KS
总体得分 70498 4.2 % 67625 0 % 59367 12.2 %
未来证明 73 % 0 % 73 % 0 % 73 % 0 %
基准分数 24700 18.1 % 20914 0 % 12421 40.6 %
单线程分数 2705 0 % 2660.6 1.6 % 3016.7 11.5 %
加密数据 37698.6 MB/s 193.9 % 12825 MB/s 0 % 7165.9 MB/s 44.1 %
压缩数据 570.1 MB/s 3.9 % 548.5 MB/s 0 % 287.3 MB/s 47.6 %
字符串对象排序 63393.1 千/s 0 % 70723.8 千/s 11.6 % 39368.7 千/s 37.9 %
质数生成 183 百万/s 56.3 % 117.1 百万/s 0 % 51.1 百万/s 56.4 %
数学运算(整数) 132269 百万/s 2 % 129736 百万/s 0 % 69444 百万/s 46.5 %
数学运算(浮点数) 78058 百万/s 0 % 80616.1 百万/s 3.3 % 43791.6 百万/s 43.9 %

平均FPS比较

Ryzen 9 3950X, Core i9-10980XE, Core i9-9900KS 的分辨率 1920 × 1080 (FHD (1080p)) 设置的平均 FPS 计数比较。

平均每秒帧数 Ryzen 9 3950X Core i9-10980XE Core i9-9900KS
屏幕分辨率:1920 × 1080 像素   改变
超设置 164.8 FPS 156.3 FPS 131.6 FPS
高设置 263.7 FPS 250.1 FPS 210.6 FPS
中等设置 329.7 FPS 312.6 FPS 263.3 FPS
低设置 412.1 FPS 390.7 FPS 329.1 FPS
区别 5.5 % 0 % 15.8 %

Grand Theft Auto V 每秒帧数

游戏 1920 × 1080 (FHD (1080p)) 中 Grand Theft Auto V 中不同分辨率 1920 × 1080 (FHD (1080p)) 设置的 FPS 计数比较。

Grand Theft Auto V Ryzen 9 3950X Core i9-10980XE Core i9-9900KS
屏幕分辨率:1920 × 1080 像素   改变
超设置 176.4 FPS 171.3 FPS 156.4 FPS
高设置 282.3 FPS 274.0 FPS 250.2 FPS
中等设置 352.8 FPS 342.5 FPS 312.7 FPS
低设置 441.0 FPS 428.2 FPS 390.9 FPS
区别 3 % 0 % 8.7 %
配置设置
Gaming astronaut image
电子游戏
必需的
屏幕分辨率 Screen resolution image
必需的
Screen resolution image
比较处理器
Processor image
处理器 Processor image
选定的处理器