![]() |
![]() |
|
General information | GeForce RTX 4070 Ti | GeForce RTX 4080 |
---|---|---|
Launched | Q1 2023 | Q1 2023 |
Used in | Desktop | Mobile |
Factory | NVIDIA | NVIDIA |
Memory | 12288 MB 0 % | |
Performance | GeForce RTX 4070 Ti | GeForce RTX 4080 |
Overall Score | 55391 0 % | 34349 38 % |
Future proof | 100 % 0 % | 100 % 0 % |
Benchmark Score | 80684 0 % | 67079 16.9 % |
2D Benchmark Score | 1193.9 0 % | 957.7 19.8 % |
Average DirectX Performance | 392.4 FPS 0 % | 342.3 FPS 12.8 % |
DirectX 9 Performance | 348.7 FPS 0 % | 288.1 FPS 17.4 % |
DirectX 10 Performance | 436.7 FPS 0 % | 380.1 FPS 13 % |
DirectX 11 Performance | 675 FPS 0 % | 607.4 FPS 10 % |
DirectX 12 Performance | 109.2 FPS 0 % | 93.4 FPS 14.5 % |
Graphic card computing | 20851 operations/s 0 % | 12684.6 operations/s 39.2 % |
Comparison of average FPS count by settings on resolution 1920 × 1080 (FHD (1080p)) for GeForce RTX 4070 Ti, GeForce RTX 4080.
Average frames per second | GeForce RTX 4070 Ti | GeForce RTX 4080 |
---|---|---|
Screen resolution: 1920 × 1080 pixels Change | ||
Ultra settings | 562.5 FPS | 348.8 FPS |
High settings | 1074.0 FPS | 666.0 FPS |
Medium settings | 1159.7 FPS | 719.2 FPS |
Low settings | 1602.7 FPS | 993.9 FPS |
Difference | 0 % | 38 % |
Comparison of FPS count by settings on resolution 1920 × 1080 (FHD (1080p)) in game Grand Theft Auto V for GeForce RTX 4070 Ti, GeForce RTX 4080.
Grand Theft Auto V | GeForce RTX 4070 Ti | GeForce RTX 4080 |
---|---|---|
Screen resolution: 1920 × 1080 pixels Change | ||
Ultra settings | 461.1 FPS | 285.9 FPS |
High settings | 880.4 FPS | 546.0 FPS |
Medium settings | 950.7 FPS | 589.5 FPS |
Low settings | 1313.8 FPS | 814.7 FPS |
Difference | 0 % | 38 % |