![]() |
![]() |
|
General information | GeForce RTX 4070 Ti | GeForce RTX 4090 |
---|---|---|
Launched | Q1 2023 | Q1 2023 |
Used in | Desktop | Mobile |
Factory | NVIDIA | NVIDIA |
Memory | 12288 MB 0 % | |
Performance | GeForce RTX 4070 Ti | GeForce RTX 4090 |
Overall Score | 55192 0 % | 49237 10.8 % |
Future proof | 100 % 0 % | 100 % 0 % |
Benchmark Score | 80583 0 % | 77195 4.2 % |
2D Benchmark Score | 1213.2 0 % | 1095.1 9.7 % |
Average DirectX Performance | 392.4 FPS 1.8 % | 399.5 FPS 0 % |
DirectX 9 Performance | 343.9 FPS 0 % | 329.6 FPS 4.1 % |
DirectX 10 Performance | 433.8 FPS 3.7 % | 450.5 FPS 0 % |
DirectX 11 Performance | 681.4 FPS 4.4 % | 712.7 FPS 0 % |
DirectX 12 Performance | 110.3 FPS 0 % | 105.2 FPS 4.7 % |
Graphic card computing | 21133.5 operations/s 0 % | 16309.4 operations/s 22.8 % |
Comparison of average FPS count by settings on resolution 1920 × 1080 (FHD (1080p)) for GeForce RTX 4070 Ti, GeForce RTX 4090.
Average frames per second | GeForce RTX 4070 Ti | GeForce RTX 4090 |
---|---|---|
Screen resolution: 1920 × 1080 pixels Change | ||
Ultra settings | 562.9 FPS | 502.2 FPS |
High settings | 1074.2 FPS | 958.3 FPS |
Medium settings | 1159.6 FPS | 1034.5 FPS |
Low settings | 1602.3 FPS | 1429.4 FPS |
Difference | 0 % | 10.8 % |
Comparison of FPS count by settings on resolution 1920 × 1080 (FHD (1080p)) in game Grand Theft Auto V for GeForce RTX 4070 Ti, GeForce RTX 4090.
Grand Theft Auto V | GeForce RTX 4070 Ti | GeForce RTX 4090 |
---|---|---|
Screen resolution: 1920 × 1080 pixels Change | ||
Ultra settings | 461.6 FPS | 411.8 FPS |
High settings | 881.0 FPS | 785.9 FPS |
Medium settings | 951.0 FPS | 848.3 FPS |
Low settings | 1314.0 FPS | 1172.2 FPS |
Difference | 0 % | 10.8 % |