![]() |
![]() |
|
General information | Ryzen 7 5800X | Ryzen 7 5700X |
---|---|---|
Launched | Q4 2020 | Q2 2022 |
Used in | Desktop | Desktop |
Factory | AMD | AMD |
Socket | AM4 | AM4 |
Series Name | AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 7 |
Core Family Name | Vermeer | Vermeer |
Clock | 3.8 GHz 0 % | 3.4 GHz 10.5 % |
Turbo Clock | 4.7 GHz 0 % | 4.6 GHz 2.1 % |
Cores | 8 0 % | 8 0 % |
Threads | 16 0 % | 16 0 % |
Thermal Design Power (TDP) | 105 W 0 % | 65 W 38.1 % |
Maximum supported RAM | 128 GB 0 % | 128 GB 0 % |
Lithography | 7 nm 0 % | 7 nm 0 % |
L1 Cache |
8 × 32 kB Instruction
8 × 32 kB Data |
8 × 32 kB Instruction
8 × 32 kB Data |
L2 Cache |
8 × 512 kB
|
8 × 512 kB
|
L3 Cache |
1 × 32 MB
|
1 × 32 MB
|
ECC Supported | No | No |
Multithreading Supported | Yes | Yes |
Performance | Ryzen 7 5800X | Ryzen 7 5700X |
Overall Score | 65083 0 % | 64361 1.1 % |
Future Proof | 82 % 9.9 % | 91 % 0 % |
Benchmark Score | 17942 0 % | 17159 4.4 % |
Single Thread Score | 3430.8 0 % | 3367.1 1.9 % |
Encrypting Data | 21411.3 MB/s 0 % | 20374.7 MB/s 4.8 % |
Compressing Data | 335.9 MB/s 0 % | 313.4 MB/s 6.7 % |
String objects sorting | 35720.4 thousand/s 0 % | 34049.8 thousand/s 4.7 % |
Prime numbers generation | 129.5 millions/s 0 % | 123.9 millions/s 4.3 % |
Mathemathic operations (integer) | 96944 millions/s 0 % | 94798.4 millions/s 2.2 % |
Mathemathic operations (float) | 52294.4 millions/s 0 % | 51893.8 millions/s 0.8 % |
Comparison of average FPS count by settings on resolution 1920 × 1080 (FHD (1080p)) for Ryzen 7 5800X, Ryzen 7 5700X.
Average frames per second | Ryzen 7 5800X | Ryzen 7 5700X |
---|---|---|
Screen resolution: 1920 × 1080 pixels Change | ||
Ultra settings | 148.2 FPS | 146.1 FPS |
High settings | 237.1 FPS | 233.8 FPS |
Medium settings | 296.4 FPS | 292.2 FPS |
Low settings | 370.5 FPS | 365.3 FPS |
Difference | 0 % | 1.4 % |
Comparison of FPS count by settings on resolution 1920 × 1080 (FHD (1080p)) in game 1920 × 1080 (FHD (1080p)) for Grand Theft Auto V.
Grand Theft Auto V | Ryzen 7 5800X | Ryzen 7 5700X |
---|---|---|
Screen resolution: 1920 × 1080 pixels Change | ||
Ultra settings | 166.1 FPS | 164.8 FPS |
High settings | 265.7 FPS | 263.7 FPS |
Medium settings | 332.2 FPS | 329.6 FPS |
Low settings | 415.2 FPS | 412.0 FPS |
Difference | 0 % | 0.8 % |