![]() |
![]() |
|
General information | Ryzen 7 5800X | Ryzen 7 5700X |
---|---|---|
Launched | Q4 2020 | Q2 2022 |
Used in | Desktop | Desktop |
Factory | AMD | AMD |
Socket | AM4 | AM4 |
Series Name | AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 7 |
Core Family Name | Vermeer | Vermeer |
Clock | 3.8 GHz 0 % | 3.4 GHz 10.5 % |
Turbo Clock | 4.7 GHz 0 % | 4.6 GHz 2.1 % |
Cores | 8 0 % | 8 0 % |
Threads | 16 0 % | 16 0 % |
Thermal Design Power (TDP) | 105 W 0 % | 65 W 38.1 % |
Maximum supported RAM | 128 GB 0 % | 128 GB 0 % |
Lithography | 7 nm 0 % | 7 nm 0 % |
L1 Cache |
8 × 32 kB Instruction
8 × 32 kB Data |
8 × 32 kB Instruction
8 × 32 kB Data |
L2 Cache |
8 × 512 kB
|
8 × 512 kB
|
L3 Cache |
1 × 32 MB
|
1 × 32 MB
|
ECC Supported | No | No |
Multithreading Supported | Yes | Yes |
Performance | Ryzen 7 5800X | Ryzen 7 5700X |
Overall Score | 68674 0 % | 67915 1.1 % |
Future proof | 83 % 9.8 % | 92 % 0 % |
Benchmark Score | 22241 0 % | 21274 4.3 % |
Single Thread Score | 3390.1 3.6 % | 3516.2 0 % |
Encrypting Data | 22719.6 MB/s 0 % | 20335.6 MB/s 10.5 % |
Compressing Data | 340.6 MB/s 0 % | 319.8 MB/s 6.1 % |
String objects sorting | 35129.9 thousand/s 0 % | 32532.2 thousand/s 7.4 % |
Prime numbers generation | 126.2 millions/s 0 % | 119.8 millions/s 5.1 % |
Mathemathic operations (integer) | 99447.1 millions/s 0 % | 94736.5 millions/s 4.7 % |
Mathemathic operations (float) | 51992.3 millions/s 0 % | 51611.2 millions/s 0.7 % |
Comparison of average FPS count by settings on resolution 1920 × 1080 (FHD (1080p)) for Ryzen 7 5800X, Ryzen 7 5700X.
Average frames per second | Ryzen 7 5800X | Ryzen 7 5700X |
---|---|---|
Screen resolution: 1920 × 1080 pixels Change | ||
Ultra settings | 148.9 FPS | 146.7 FPS |
High settings | 238.2 FPS | 234.7 FPS |
Medium settings | 297.7 FPS | 293.4 FPS |
Low settings | 372.2 FPS | 366.8 FPS |
Difference | 0 % | 1.4 % |
Comparison of FPS count by settings on resolution 1920 × 1080 (FHD (1080p)) in game 1920 × 1080 (FHD (1080p)) for Grand Theft Auto V.
Grand Theft Auto V | Ryzen 7 5800X | Ryzen 7 5700X |
---|---|---|
Screen resolution: 1920 × 1080 pixels Change | ||
Ultra settings | 166.2 FPS | 164.9 FPS |
High settings | 265.9 FPS | 263.8 FPS |
Medium settings | 332.3 FPS | 329.8 FPS |
Low settings | 415.4 FPS | 412.2 FPS |
Difference | 0 % | 0.8 % |