![]() |
![]() |
|
General information | Ryzen 5 7600X | Ryzen 7 5700X |
---|---|---|
Launched | Q3 2022 | Q2 2022 |
Used in | Desktop | Desktop |
Factory | AMD | AMD |
Socket | AM5 | AM4 |
Series Name | AMD Ryzen 5 | AMD Ryzen 7 |
Core Family Name | Raphael | Vermeer |
Clock | 4.7 GHz 0 % | 3.4 GHz 27.7 % |
Turbo Clock | 5.3 GHz 0 % | 4.6 GHz 13.2 % |
Cores | 6 25 % | 8 0 % |
Threads | 12 25 % | 16 0 % |
Thermal Design Power (TDP) | 105 W 0 % | 65 W 38.1 % |
Lithography | 5 nm 28.6 % | 7 nm 0 % |
L1 Cache |
6 × 32 kB Instruction
6 × 32 kB Data |
8 × 32 kB Instruction
8 × 32 kB Data |
L2 Cache |
6 × 1 MB
|
8 × 512 kB
|
L3 Cache |
1 × 32 MB
|
1 × 32 MB
|
ECC Supported | Yes | No |
Multithreading Supported | Yes | Yes |
Performance | Ryzen 5 7600X | Ryzen 7 5700X |
Overall Score | 69173 0 % | 67915 1.8 % |
Future proof | 93 % 0 % | 92 % 1.1 % |
Benchmark Score | 22895 0 % | 21274 7.1 % |
Single Thread Score | 4064.7 0 % | 3516.2 13.5 % |
Encrypting Data | 19645.3 MB/s 3.4 % | 20335.6 MB/s 0 % |
Compressing Data | 315.1 MB/s 1.5 % | 319.8 MB/s 0 % |
String objects sorting | 41120.9 thousand/s 0 % | 32532.2 thousand/s 20.9 % |
Prime numbers generation | 187.8 millions/s 0 % | 119.8 millions/s 36.2 % |
Mathemathic operations (integer) | 80860.4 millions/s 14.6 % | 94736.5 millions/s 0 % |
Mathemathic operations (float) | 51529.3 millions/s 0.2 % | 51611.2 millions/s 0 % |
Comparison of average FPS count by settings on resolution 1920 × 1080 (FHD (1080p)) for Ryzen 5 7600X, Ryzen 7 5700X.
Average frames per second | Ryzen 5 7600X | Ryzen 7 5700X |
---|---|---|
Screen resolution: 1920 × 1080 pixels Change | ||
Ultra settings | 150.3 FPS | 146.7 FPS |
High settings | 240.5 FPS | 234.7 FPS |
Medium settings | 300.6 FPS | 293.4 FPS |
Low settings | 375.7 FPS | 366.8 FPS |
Difference | 0 % | 2.4 % |
Comparison of FPS count by settings on resolution 1920 × 1080 (FHD (1080p)) in game 1920 × 1080 (FHD (1080p)) for Grand Theft Auto V.
Grand Theft Auto V | Ryzen 5 7600X | Ryzen 7 5700X |
---|---|---|
Screen resolution: 1920 × 1080 pixels Change | ||
Ultra settings | 167.0 FPS | 164.9 FPS |
High settings | 267.2 FPS | 263.8 FPS |
Medium settings | 334.0 FPS | 329.8 FPS |
Low settings | 417.5 FPS | 412.2 FPS |
Difference | 0 % | 1.3 % |