![]() |
![]() |
|
General information | Ryzen 5 7600X | Ryzen 7 5800X3D |
---|---|---|
Launched | Q3 2022 | Q2 2022 |
Used in | Desktop | Desktop |
Factory | AMD | AMD |
Socket | AM5 | AM4 |
Series Name | AMD Ryzen 5 | AMD Ryzen 7 |
Core Family Name | Raphael | Vermeer-X |
Clock | 4.7 GHz 0 % | 3.4 GHz 27.7 % |
Turbo Clock | 5.3 GHz 0 % | 4.5 GHz 15.1 % |
Cores | 6 25 % | 8 0 % |
Threads | 12 25 % | 16 0 % |
Thermal Design Power (TDP) | 105 W 0 % | 105 W 0 % |
Lithography | 5 nm 28.6 % | 7 nm 0 % |
L1 Cache |
6 × 32 kB Instruction
6 × 32 kB Data |
8 × 32 kB Instruction
8 × 32 kB Data |
L2 Cache |
6 × 1 MB
|
8 × 512 kB
|
L3 Cache |
1 × 32 MB
|
1 × 96 MB
|
ECC Supported | Yes | No |
Multithreading Supported | Yes | Yes |
Performance | Ryzen 5 7600X | Ryzen 7 5800X3D |
Overall Score | 69173 0 % | 68785 0.6 % |
Future proof | 93 % 0 % | 92 % 1.1 % |
Benchmark Score | 22895 0 % | 22386 2.2 % |
Single Thread Score | 4064.7 0 % | 3118.5 23.3 % |
Encrypting Data | 19645.3 MB/s 0 % | 19120.4 MB/s 2.7 % |
Compressing Data | 315.1 MB/s 0 % | 314.3 MB/s 0.2 % |
String objects sorting | 41120.9 thousand/s 0 % | 34559.8 thousand/s 16 % |
Prime numbers generation | 187.8 millions/s 0.9 % | 189.6 millions/s 0 % |
Mathemathic operations (integer) | 80860.4 millions/s 9.6 % | 89440.9 millions/s 0 % |
Mathemathic operations (float) | 51529.3 millions/s 0 % | 49598.2 millions/s 3.7 % |
Comparison of average FPS count by settings on resolution 1920 × 1080 (FHD (1080p)) for Ryzen 5 7600X, Ryzen 7 5800X3D.
Average frames per second | Ryzen 5 7600X | Ryzen 7 5800X3D |
---|---|---|
Screen resolution: 1920 × 1080 pixels Change | ||
Ultra settings | 150.3 FPS | 149.2 FPS |
High settings | 240.5 FPS | 238.7 FPS |
Medium settings | 300.6 FPS | 298.4 FPS |
Low settings | 375.7 FPS | 372.9 FPS |
Difference | 0 % | 0.7 % |
Comparison of FPS count by settings on resolution 1920 × 1080 (FHD (1080p)) in game 1920 × 1080 (FHD (1080p)) for Grand Theft Auto V.
Grand Theft Auto V | Ryzen 5 7600X | Ryzen 7 5800X3D |
---|---|---|
Screen resolution: 1920 × 1080 pixels Change | ||
Ultra settings | 167.0 FPS | 166.3 FPS |
High settings | 267.2 FPS | 266.1 FPS |
Medium settings | 334.0 FPS | 332.6 FPS |
Low settings | 417.5 FPS | 415.8 FPS |
Difference | 0 % | 0.4 % |